Cukid's Guru (pes)
| Rok urodzenia | 2006 |
|---|---|
| Kraj | SE |
| Maść | červená |
| Poznámky | Výška: 50 cm. Narozen 20. 2. 2006. |
| Źródło danych | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 75. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 32 z 62 (52 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Cukid's Guru2006 SE
Toccatas Apache1987 S55977/87
Anja1990 S30791/90
Evallens Chocolate Quantas1986 S19489/86
Alice (86)1986 S10809/87
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Jumbuck Red-Cturbo1979 S30201/79
Yttergårdens Black Oongie's Baby1984 S13638/84
Evallens Chocolate Tsar1987 S22228/87
Nemårs Ulli1987 S34423/87
Noongah Black Attack1981 S35910/81
Ballure Swedish Dream1978 S46137/79
Evallens Hubert1980 S14497/81
Jejmic's Red-Amanda1983 S23002/83
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Lata | Potomků |
|---|---|---|---|
| Hyzz Hip-Hop | 1 | 2010 | 2 |
| Cefeus Quinci Star II | 1 | 2011 | 4 |
| Gnagets Explosiva Lira | 1 | 2012 | 6 |
| Midimys Mea | 1 | 2013 | 3 |
| Razem | 4 | 15 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (15)
| Imię | Rok | Drugi rodzic |
|---|---|---|
| Hyzz MR Vin Diezel | 2010 | Hyzz Hip-Hop |
| Hyzz Mizz Magi | 2010 | Hyzz Hip-Hop |
| Cefeus U And Me Lilja II | 2011 | Cefeus Quinci Star II |
| Cefeus Under II | 2011 | Cefeus Quinci Star II |
| Cefeus Unix II | 2011 | Cefeus Quinci Star II |
| Cefeus Uzling II | 2011 | Cefeus Quinci Star II |
| Promotion Benelli Tornado | 2012 | Gnagets Explosiva Lira |
| Promotion Buell Cyclone | 2012 | Gnagets Explosiva Lira |
| Promotion Ducati Monster | 2012 | Gnagets Explosiva Lira |
| Promotion Ktm Superduke | 2012 | Gnagets Explosiva Lira |
| Promotion Mv Agusta Brutale | 2012 | Gnagets Explosiva Lira |
| Promotion Triumph Thunderbird | 2012 | Gnagets Explosiva Lira |
| Meabbies Baby Girl | 2013 | Midimys Mea |
| Meabbies Bouncing Juno | 2013 | Midimys Mea |
| Meabbies Brasse | 2013 | Midimys Mea |
Sourozenci (10)
| Imię | Rok | Pokrewieństwo |
|---|---|---|
| Grejaskogens Menippe | 2003 | polosourozenec (společný otec) |
| Whyalla's Elliot | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Whyalla's Exo | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Jitam's Billy-Boy | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Jitam's Chilla | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Jitam's Chocolate-Chip | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Jitam's Cocos | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Jitam's Ebba | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Pajas | 2009 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Piraya | 2009 | polosourozenec (společný otec) |

