Aussie Action's Opal (pes)
| Birth year | 2010 |
|---|---|
| Country | SE |
| Colour | červená |
| Poznámky | Narozen 26. 3. 2010. |
| Data source | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 288. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 28 z 62 (45 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Aussie Action's Opal2010 SE
Ringbarka Born T Perform2004 AU S27391/2006
Aussie Action's Red Ilandra2003 S37511/2003
Ringbarka Dusty Digger1991 AU ANKC1253037
Shearersmate Cherry H.I.T.1996 AU ANKC1641485
Colonydane Outback Jack1998 ANKC6100006198
Aussie Action's Red Glory1994 S60437/94
Pavesi Markson1989 AU ANKC1087819
Nellarou Charleene1987 AU ANKC0971119
Kelpland Travelling Man1995 AU ANKC1500573
Tamagar Miss Dancer1992 AU ANKC1277841
Yttergårdens Red Robin1985 S60050/85
Spinifex Nancy1992 AU ANKC1300326
unknown
unknown
unknown
unknown
Nymagee Oongarra1973 S47509/76
Yttergårdens Red Funny1978 S19118/79
unknown
unknown
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Cefeus Pim Pim II | 1 | 2013 | 1 |
| Didaktic's Cosmopolitan | 1 | 2013 | 3 |
| Chocomate's The One And Only Mille | 1 | 2015 | 2 |
| Zathungens Gigi | 1 | 2016 | 2 |
| Total | 4 | 8 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (8)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Cefeus Yakir II | 2013 | Cefeus Pim Pim II |
| Didaktic's Iceman | 2013 | Didaktic's Cosmopolitan |
| Didaktic's Imico | 2013 | Didaktic's Cosmopolitan |
| Didaktic's Ivanka | 2013 | Didaktic's Cosmopolitan |
| Chocomate's Giron | 2015 | Chocomate's The One And Only Mille |
| Chocomate's Rejza | 2015 | Chocomate's The One And Only Mille |
| Zathungens I'Kiro | 2016 | Zathungens Gigi |
| Zathungens Izzie In Action | 2016 | Zathungens Gigi |
Sourozenci (19)
| Name | Year | Relationship |
|---|---|---|
| Aussie Action's Red Kitty | 2006 | plný sourozenec |
| Evallens Black Real Thing | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Black Rebel Thing | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Black Ringo Thing | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Keeping You Busy Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Key To My Heart Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Kisses All Over Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Knowing My Job Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Legendary Guy Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Lux Youth Ch Outback-Workaholic's Adelaide Witch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Outback-Workaholic's Armidale Jabiru | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Outback-Workaholic's Armidale Radisson | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Outback-Workaholic's Armidale Smile Forever | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Chunas Legacy Assana | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Aussie Action's Oban | 2010 | plný sourozenec |
| Aussie Action's Olivander | 2010 | plný sourozenec |
| Aussie Action's Olive | 2010 | plný sourozenec |
| Aussie Action's Oya | 2010 | plný sourozenec |
| Qiwron's Blaze | 2013 | polosourozenec (společný otec) |




