Vickulas To Do (pes)
| Birth year | 2011 |
|---|---|
| Country | SE |
| Colour | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Narozen 25. 11. 2011. Výška: 50 cm. |
| Data source | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:12:54 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 508. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 28 z 62 (45 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Vickulas To Do2011 SE
Callicoma Maher2004 AU ANKC2100188785
Vickulas Nytta2007 SE
Bushechoes Fox Whisky1997 AU ANKC3100014469
Spectre Blacklock1999 AU ANKC2100070739
Glimmergruvans Öjje2004 SE S24627/2004
Linbarlee Killarra2000 AU
Glendalock Dark Raider1995 AU ANKC1506676
Glendalock Gold Finger1995 AU ANKC1506680
Spectre the Barb1989 AU ANKC1082527
Spectre Switch in Time1993 AU ANKC1339491
Almdalens Lewis1998 SE S55582/98
Glimmergruvans Vera1999 S32975/99
Svetlana PanchoAU ANKC0755041
Spectre Lookat MeAU ANKC0868689
Spectre Rhythm KingdomAU ANKC1189881
Spectre Stepping OutAU ANKC0795208
Aliborgs Dandaragan Dix1995 S58042/95
Almdalens Dixi1993 S31244/93
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Outback-Workaholic's Hallscreek Flying Wonder | 1 | 2014 | 1 |
| Cefeus A Piece Of Peach For Ooo II | 1 | 2018 | 4 |
| Total | 2 | 5 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (5)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Outback-Workaholic's Linwood Kylie-Taylor | 2014 | Outback-Workaholic's Hallscreek Flying Wonder |
| Ooo A Kiwi A Day Keeps Sadness Away | 2018 | Cefeus A Piece Of Peach For Ooo II |
| Ooo A Passion For Agility Fashion | 2018 | Cefeus A Piece Of Peach For Ooo II |
| Ooo A T-Rex Throwing Nik-Tarines | 2018 | Cefeus A Piece Of Peach For Ooo II |
| Ooo An Apple With Agility Ability | 2018 | Cefeus A Piece Of Peach For Ooo II |
Sourozenci (18)
| Name | Year | Relationship |
|---|---|---|
| Callicoma Trump Card Et: | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Dilga | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Lia | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Yowie | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Reka | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Rio | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Cafayos A-Amaroo | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Cafayos A-Barcoo | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Cafayos A-Yatala | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Cafayos A-Yuluma | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Cinnamon Rn. Tk.N. Ad. Jdx. Spd. Gd. Sd. | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Cie Cib Ww-17 Ew-18 Pl Uch Pl Juch Ejw Scarlet Avalon Red Radimus | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Chocolate Superb | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Scarlet Avalon Red Radimus | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Strong Excalibur Red Radimus | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Chocolate Tiny Tailed Sun | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Chocolate Toivo | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Chocolate Treasure | 2016 | polosourozenec (společný otec) |



