Vickulas Ettra (fena)
| Rok narození | 2000 |
|---|---|
| Země | SE |
| Barva | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Narozena 31. 12. 2000. |
| Zdroj dat | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:12:54 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 25. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodokmen
Koeficient inbreedingu: 2,59 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 44 z 62 (71 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Vickulas Ettra2000 SE
Cadjees Cappucino1997 S25351/97
Vickulas Birka1996 SE S55732/96
Gjalva1992
Quilpies Koffee II1993 S56623/93
Almdalens Billy1990 SE S38366/90
Nemårs Calooah1991 S36021/91
neznámý
neznámý
Toccatas Apache1987 S55977/87
Nolhedes Kippi1986 S16822/87
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81
Glimmergruvans Randie1986 S10816/87
Yttergårdens Red Robin1985 S60050/85
Se&Fi Uch Int Uch Korad Truxelis Vilma1985 S21662/85
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Jumbuck Red-Cturbo1979 S30201/79
Yttergårdens Black Oongie's Baby1984 S13638/84
Mavve's Gross1982 S26449/82
My1981 S35908/81
Byrosi Barkem1972 S33605/73
Jumbuck Red-Belle1978 S23972/78
Glimmergruvans Brutus1977 S42780/77
Glimmergruvans Ipsi1980 S48340/80
Nymagee Oongarra1973 S47509/76
Yttergårdens Red Funny1978 S19118/79
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Roky | Potomků |
|---|---|---|---|
| Glimmergruvans Ville | 1 | 2004 | 4 |
| Foxforest Son Ofthe Beast | 1 | 2005 | 9 |
| Canovills Kaliber | 1 | 2008 | 2 |
| Celkem | 3 | 15 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (15)
| Jméno | Rok | Druhý rodič |
|---|---|---|
| Vickulas Hamilton | 2004 | Glimmergruvans Ville |
| Vickulas Helge | 2004 | Glimmergruvans Ville |
| Vickulas Hilton | 2004 | Glimmergruvans Ville |
| Vickulas Härja | 2004 | Glimmergruvans Ville |
| Vickulas Kalle | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Kanonkula | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Kex | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Khan | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Kirra | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Kitos | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Klura | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Kurt | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Kylie | 2005 | Foxforest Son Ofthe Beast |
| Vickulas Black Out | 2008 | Canovills Kaliber |
| Vickulas Orka | 2008 | Canovills Kaliber |
Sourozenci (13)
| Jméno | Rok | Vztah |
|---|---|---|
| Busligans Cochise | 2000 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Gouyen | 2000 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Lozen | 2000 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Manga-Colorada | 2000 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Black Dajm | 2000 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Black Dracula | 2000 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Ery-Max | 2000 | plný sourozenec |
| Ssöch Korad Vickulas Fnissa | 2002 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Fajta | 2002 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Fnissa | 2002 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Furia | 2002 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Fuska | 2002 | polosourozenec (společná matka) |
| Rostaggens Clara | 2004 | polosourozenec (společný otec) |

