Svangens Förste Jordbaer (fena)
| Rok urodzenia | 2016 |
|---|---|
| Kraj | NO |
| Maść | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Narozena 16. 4. 2016. |
| Źródło danych | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:12:54 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 1308. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 18 z 62 (29 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Svangens Förste Jordbaer2016 NO
Spectre Noble Talent1989 AU ANKCN1068606
Wingdari Bushmans Melody1993 AU ANKCN1385770
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Butterbone Keepit Dark1982 AU ANKCN674084
Tegoura Zip1983 AU ANKCN720789
Wingdari Black Butt1992 AU ANKCN1267997
Wingdari Sweet Dreams1992 AU ANKCN1302158
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Lata | Potomků |
|---|---|---|---|
| Kelmi Valtavalta | 1 | 2020 | 7 |
| Famous Foxes Red Lion | 1 | 2023 | 4 |
| Razem | 2 | 11 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (11)
| Imię | Rok | Drugi rodzic |
|---|---|---|
| Peak Passion Bahama Mama | 2020 | Kelmi Valtavalta |
| Peak Passion Busy Beeline | 2020 | Kelmi Valtavalta |
| Peak Passion Forever Yummy | 2020 | Kelmi Valtavalta |
| Peak Passion Masterplan | 2020 | Kelmi Valtavalta |
| Peak Passion Rock The Runway | 2020 | Kelmi Valtavalta |
| Peak Passion Speed Setter | 2020 | Kelmi Valtavalta |
| Peak Passion The Best Est | 2020 | Kelmi Valtavalta |
| Peak Passion Fizz Wizz | 2023 | Famous Foxes Red Lion |
| Peak Passion Funny Fizz | 2023 | Famous Foxes Red Lion |
| Peak Passion Swizzels Fizzers | 2023 | Famous Foxes Red Lion |
| Peak Passion Swizzels Squashies | 2023 | Famous Foxes Red Lion |
Sourozenci (11)
| Imię | Rok | Pokrewieństwo |
|---|---|---|
| Chocolate-Wrestler | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Svangens Förste Blåbaer | 2016 | plný sourozenec |
| Svangens Förste Bringebaer | 2016 | plný sourozenec |
| Svangens Förste Rypebaer | 2016 | plný sourozenec |
| Svangens Förste Stikkelsbaer | 2016 | plný sourozenec |
| Svangens Andre Björnebaer | 2017 | polosourozenec (společná matka) |
| Svangens Andre Körsbaer | 2017 | polosourozenec (společná matka) |
| Svangens Andre Multebaer | 2017 | polosourozenec (společná matka) |
| Svangens Andre Solbaer | 2017 | polosourozenec (společná matka) |
| Svangens Andre Tranebaer | 2017 | polosourozenec (společná matka) |
| Svangens Andre Tyttebaer | 2017 | polosourozenec (společná matka) |

