Skovfarmen's Chocolate Karisma (fena)
| Rok urodzenia | 2013 |
|---|---|
| Kraj | DK |
| Maść | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Narozena 26. 4. 2013. |
| Źródło danych | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:12:54 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 550. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 1,65 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 60 z 62 (97 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Skovfarmen's Chocolate Karisma2013 DK
Busligans Bocca2004 SE S11698/2005
Skovfarmen's Black Betty2006 DK DK18185/2006
Vickulas Batman1996 SE S55729/96
Busligans Gouyen2000 SE S33973/2000
Aliborgs Goowarra Gordon2002 DK DK16932/2004
Whyalla's Black Cita2003 S54343/2003
Almdalens Billy1990 SE S38366/90
Nemårs Calooah1991 S36021/91
Cadjees Cappucino1997 S25351/97
Busan (94)1994 S27520/94
Aliborgs Merkanooka Mel1995 S58041/95
Min Bästa Vän Rindi1998 S11072/99
Whyalla's Aiko1998 S29592/98
Wingdari Outback Dream2002 AU S37883/2002
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81
Glimmergruvans Randie1986 S10816/87
Yttergårdens Red Robin1985 S60050/85
Se&Fi Uch Int Uch Korad Truxelis Vilma1985 S21662/85
Gjalva1992
Quilpies Koffee II1993 S56623/93
Toccatas Apache1987 S55977/87
Anja1990 S30791/90
Evallens Blue Xantok1988 S35222/88
Benapis Baby Sheila1990 S10164/91
Min Bästa Vän Qool Zeb1997 S22397/97
Janndobri's Chocolate Connie1990 S32739/90
Quilpies Kotte Karuso III1996 S24958/96
Mirabo's Whyalla1992 S50828/92
Mountainmist Sunaru1997 AU ANKC4100010511
Bekaa Dawn Tilldusk1996 AU ANKC1592461
Potomci (0)
Brak zapisanych potomków.
Sourozenci (24)
| Imię | Rok | Pokrewieństwo |
|---|---|---|
| Deepeyes Poison Ivy I | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Deepeyes Talia Al Ghul I | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Baccus | 2009 | polosourozenec (společný otec) |
| Bilbo | 2009 | polosourozenec (společný otec) |
| Bonzo | 2009 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Farica | 2009 | polosourozenec (společná matka) |
| Skovfarmen's Black Fast Boy | 2009 | polosourozenec (společná matka) |
| Skovfarmen's Black Fiendish Fairy | 2009 | polosourozenec (společná matka) |
| Meringa's Inglorion | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Meringa's Isengrim | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Iller | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Ilo | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Immick | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Iq | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Isak | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Kane | 2013 | plný sourozenec |
| Skovfarmen's Brown Nooroo Noname | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Nariko | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Nutty Ninja | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Qanton | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Qazi | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Quick Harry | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Quicksilver | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Quma | 2016 | polosourozenec (společný otec) |

