Hyzz Jum-Jum (pes)
| Rok narození | 2006 |
|---|---|
| Země | SE |
| Barva | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Narozen 30. 6. 2006. |
| Zdroj dat | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 156. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodokmen
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 44 z 62 (71 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Hyzz Jum-Jum2006 SE
Ringbarka Saintly2001 AU S11009/2003
Vickulas Fuska2002 SE
Kelpland Strike Me Lucky1996 AU ANKC1630009
Shearersmate Cherry H.I.T.1996 AU ANKC1641485
Cefeus Up To Date Mix1999 SE
Vickulas Birka1996 SE S55732/96
Wyambene Rustic Beau1991 AU ANKC1233978
Spinifex Nancy1992 AU ANKC1300326×2 v rodokmenu
Kelpland Travelling Man1995 AU ANKC1500573
Tamagar Miss Dancer1992 AU ANKC1277841
Quilpies Kotte Karuso III1996 S24958/96
Cefeus Nyx1990 S60792/90
Almdalens Billy1990 SE S38366/90
Nemårs Calooah1991 S36021/91
neznámý
neznámý
Spinifex Nancy1992 AU ANKC1300326×2 v rodokmenu
Butterbone First Arcadia1988 DK01520/89
Quilpies Kiwi1991 S18996/91
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81×2 v rodokmenu
Evallens Chocolate Madam1983 S11425/84
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81×2 v rodokmenu
Glimmergruvans Randie1986 S10816/87
Yttergårdens Red Robin1985 S60050/85
Se&Fi Uch Int Uch Korad Truxelis Vilma1985 S21662/85
Potomci (0)
Žádní zaznamenaní potomci.
Sourozenci (27)
| Jméno | Rok | Vztah |
|---|---|---|
| Cefeus E-Rocco | 2004 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Ea | 2004 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Elektra | 2004 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Eliver | 2004 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Eos | 2004 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Eros | 2004 | polosourozenec (společný otec) |
| Jejmic's Saga | 2004 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Red & Tan Och Onanza | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Red & Tan Oddjob | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Red & Tan Olle | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Red & Tan Oongarra | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Hyzz Idun | 2005 | plný sourozenec |
| Rld F Rld N Evallens Red & Tan Och Onanza | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Ikaros | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Didaktic's Aquarius | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Red & Tan Sandy | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Red & Tan Stop The Sheep | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Hyzz Jago | 2006 | plný sourozenec |
| Hyzz Juni | 2006 | plný sourozenec |
| Kopets Alpha | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Kopets Aqva | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Pihlstens Amazing-Emma | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Minerva | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Monster | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Hyzz Kalle | 2008 | polosourozenec (společná matka) |
| Hyzz Karate-Kid | 2008 | polosourozenec (společná matka) |
| Hyzz Kompis | 2008 | polosourozenec (společná matka) |

