Evallens Chocolate Tiny Tailed Sun (fena)
| Rok urodzenia | 2016 |
|---|---|
| Kraj | SE |
| Maść | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Narozena 21. 7. 2016. |
| Źródło danych | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 909. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 0,20 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 46 z 62 (74 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Evallens Chocolate Tiny Tailed Sun2016 SE
Callicoma Maher2004 AU ANKC2100188785
Yacatis Dasta-Queeny2011 FI
Bushechoes Fox Whisky1997 AU ANKC3100014469
Spectre Blacklock1999 AU ANKC2100070739
Ballare Stukova2006 3100175156
Evallens Chocolate Queeny2006 S36368/2006
Glendalock Dark Raider1995 AU ANKC1506676
Glendalock Gold Finger1995 AU ANKC1506680
Spectre the Barb1989 AU ANKC1082527
Spectre Switch in Time1993 AU ANKC1339491
Tegoura King Othmountn2005 2100216048
Kelpland Raven Beauty2002 2100152603
Kalan Sky Scraper1995 1576237
Evallens Chocolate Gasta1999 S35565/99
Svetlana PanchoAU ANKC0755041
Spectre Lookat MeAU ANKC0868689
Spectre Rhythm KingdomAU ANKC1189881
Spectre Stepping OutAU ANKC0795208
Nellarou Der Red Dog2001 4100076842
Tegoura Future Direction2001 2100125332
Kelpland The Performer1992 AU ANKCN1288438
Kelpland Its A Breeze1996 AU ANKCN1592366
Kelpland Oso Tough1991 AU ANKCN1224250
Kalan Sky High1989 AU ANKCV1060986
Meringa's Bombadil1992 S33724/92
Jejmic's Kardemumman1991 S37873/91
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Lata | Potomků |
|---|---|---|---|
| Skovfarmen's Brown Nooroo Noname | 1 | 2020 | 5 |
| Outback-Workaholic's Paxton Lucky L | 1 | 2022 | 2 |
| Razem | 2 | 7 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (7)
| Imię | Rok | Drugi rodzic |
|---|---|---|
| Sunstralia A Ray From My Mum Sun | 2020 | Skovfarmen's Brown Nooroo Noname |
| Sunstralia A Tiny Kitty Cat | 2020 | Skovfarmen's Brown Nooroo Noname |
| Sunstralia A True Blue Indy | 2020 | Skovfarmen's Brown Nooroo Noname |
| Sunstralia All About Yellow | 2020 | Skovfarmen's Brown Nooroo Noname |
| Sunstralia Asta Amethyst In Harmony | 2020 | Skovfarmen's Brown Nooroo Noname |
| Sunstralia Basta The Only Blizzard | 2022 | Outback-Workaholic's Paxton Lucky L |
| Sunstralia Be My Lucky Boy | 2022 | Outback-Workaholic's Paxton Lucky L |
Sourozenci (14)
| Imię | Rok | Pokrewieństwo |
|---|---|---|
| Callicoma Trump Card Et: | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Dilga | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Lia | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Yowie | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas To Do | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Cinnamon Rn. Tk.N. Ad. Jdx. Spd. Gd. Sd. | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Cie Cib Ww-17 Ew-18 Pl Uch Pl Juch Ejw Scarlet Avalon Red Radimus | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Chocolate Rasta | 2015 | polosourozenec (společná matka) |
| Evallens Chocolate Superb | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Scarlet Avalon Red Radimus | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Strong Excalibur Red Radimus | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Chocolate Toivo | 2016 | plný sourozenec |
| Evallens Chocolate Treasure | 2016 | plný sourozenec |
| Evallens Black Yzzie | 2018 | polosourozenec (společná matka) |



