Didaktic's Cosmopolitan (fena)
| Rok narození | 2010 |
|---|---|
| Země | FI |
| Barva | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Narozena 6. 5. 2010. |
| Zdroj dat | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 310. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodokmen
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 32 z 62 (52 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Didaktic's Cosmopolitan2010 FI
Ballare Stukova2006 3100175156
Didaktic's Arana2006 FI FIN54984/06
Nellarou Der Red Dog2001 4100076842
Tegoura Future Direction2001 2100125332
Kelpland The Performer1992 AU ANKCN1288438
Kelpland Its A Breeze1996 AU ANKCN1592366
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Nellarou Buddy Holly1996 AU ANKCQ1662014
Nellarou Wiggle Works1998 AU ANKCQ4100030525
Kla Rebels Beau1998 AU ANKC2100028565
Mimbil Slow Dancing1995 AU ANKCN1542419
Everred Little Bear1988 997180
Lorroy Dark Beauty1990 1116175
Kalan Skys Thelimit1992 1264977
Lanbart Orphan Annie1994 AU ANKCN1438129
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Roky | Potomků |
|---|---|---|---|
| Aussie Action's Opal | 1 | 2013 | 3 |
| Promotion Benelli Tornado | 1 | 2016 | 4 |
| Celkem | 2 | 7 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (7)
| Jméno | Rok | Druhý rodič |
|---|---|---|
| Didaktic's Iceman | 2013 | Aussie Action's Opal |
| Didaktic's Imico | 2013 | Aussie Action's Opal |
| Didaktic's Ivanka | 2013 | Aussie Action's Opal |
| Didaktic's Name Me Moondance | 2016 | Promotion Benelli Tornado |
| Didaktic's Never Say Never | 2016 | Promotion Benelli Tornado |
| Didaktic's New Hope | 2016 | Promotion Benelli Tornado |
| Didaktic's Not For Sale | 2016 | Promotion Benelli Tornado |
Sourozenci (21)
| Jméno | Rok | Vztah |
|---|---|---|
| Didaktic's Captain Morgan | 2010 | plný sourozenec |
| Didaktic's Champagne | 2010 | plný sourozenec |
| Didaktic's Colonel Collins | 2010 | plný sourozenec |
| Austi Min Black Alrik | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Didaktic's Echo | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Didaktic's Eclipse | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Didaktic's Email | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Didaktic's Enter | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Didaktic's Error | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Didaktic's Escape | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Didaktic's Explorer | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Yacatis Dasta-Queeny | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Yacatis Daydream-Queeny | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Boyd's Bullriding Black Bungee | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Boyd's Bullriding Blaze of Glory | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Boyd's Bullriding Bush Ranger | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Black Nikie | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Black Number One | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Chocolate Nanook | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Kopets Chocolate Extra | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Chocolate Valla | 2017 | polosourozenec (společný otec) |



