Busligans Inya (fena)
| Rok urodzenia | 2014 |
|---|---|
| Kraj | SE |
| Maść | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Narozena 16. 6. 2014. |
| Źródło danych | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 963. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 20 z 62 (32 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Busligans Inya2014 SE
Goodwill Limelight2002 2100019788
Busligans Tiramisu2007 SE S41454/2007
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Gjalva1992
Quilpies Koffee II1993 S56623/93
Toccatas Apache1987 S55977/87
Anja1990 S30791/90
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Lata | Potomků |
|---|---|---|---|
| Callicoma Liquorice | 1 | 2018 | 3 |
| Vickulas Batman | 1 | 2020 | 3 |
| Razem | 2 | 6 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (6)
| Imię | Rok | Drugi rodzic |
|---|---|---|
| Busligans Dirty Harry | 2018 | Callicoma Liquorice |
| Busligans Pimm's | 2018 | Callicoma Liquorice |
| Busligans Zucca | 2018 | Callicoma Liquorice |
| Busligans Alice | 2020 | Vickulas Batman |
| Busligans Bellatrix | 2020 | Vickulas Batman |
| Busligans Harry Potter | 2020 | Vickulas Batman |
Sourozenci (16)
| Imię | Rok | Pokrewieństwo |
|---|---|---|
| Busligans Emma Frost | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Vera Black | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Chinook | 2012 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Inka | 2012 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Maya | 2012 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Sioux | 2012 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Yaqui | 2012 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Böna | 2014 | plný sourozenec |
| Busligans Cailin | 2014 | plný sourozenec |
| Busligans Donna | 2014 | plný sourozenec |
| Busligans Flamma | 2014 | plný sourozenec |
| Meringa's Karme | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Meringa's Kelos | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Meringa's Kibil-Nala | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Meringa's Kiril | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Sph I Sph II Busligans Inya | 2014 | plný sourozenec |

