Busligans Inka (fena)
| Birth year | 2012 |
|---|---|
| Country | SE |
| Colour | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Výška: 46 cm. Narozena 8. 1. 2012. |
| Data source | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 558. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 16 z 62 (26 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Busligans Inka2012 SE
Busligans Tiramisu2007 SE S41454/2007
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Gjalva1992
Quilpies Koffee II1993 S56623/93
Toccatas Apache1987 S55977/87
Anja1990 S30791/90
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Bestseller Kunnon Kemut | 1 | 2015 | 6 |
| Total | 1 | 6 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (6)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Busligans Fire-Flex | 2015 | Bestseller Kunnon Kemut |
| Busligans Hasselblad | 2015 | Bestseller Kunnon Kemut |
| Busligans Linslus | 2015 | Bestseller Kunnon Kemut |
| Busligans Nikkor | 2015 | Bestseller Kunnon Kemut |
| Busligans Pentax | 2015 | Bestseller Kunnon Kemut |
| Busligans Ricoh | 2015 | Bestseller Kunnon Kemut |
Sourozenci (19)
| Name | Year | Relationship |
|---|---|---|
| Busligans Emma Frost | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Vera Black | 2011 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Chinook | 2012 | plný sourozenec |
| Busligans Maya | 2012 | plný sourozenec |
| Busligans Sioux | 2012 | plný sourozenec |
| Busligans Yaqui | 2012 | plný sourozenec |
| Vickulas Viper | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Whoopee | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Willy Wonka | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Wissla | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Busligans Böna | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Cailin | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Donna | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Flamma | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Busligans Inya | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Sph I Sph II Busligans Inya | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Tullarbackens Azure | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Lilac | 2015 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Olive | 2015 | polosourozenec (společný otec) |



