Bilbo (pes)
| Rok narození | 2009 |
|---|---|
| Země | SE |
| Barva | čokoládově hnědá |
| Poznámky | Výška: 52 cm. Narozen 30. 3. 2009. |
| Zdroj dat | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 182. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodokmen
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 48 z 62 (77 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Bilbo2009 SE
Busligans Bocca2004 SE S11698/2005
Suthenskys Seduction2003 AU
Vickulas Batman1996 SE S55729/96
Busligans Gouyen2000 SE S33973/2000
Mountainmist Mandingo2001 4100070241
Linbarlee Killarra2000 AU
Almdalens Billy1990 SE S38366/90
Nemårs Calooah1991 S36021/91
Cadjees Cappucino1997 S25351/97
Busan (94)1994 S27520/94
Linbarlee Hondo1999 4100049058
Mountainmist Jinka1997 4100010513
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81
Glimmergruvans Randie1986 S10816/87
Yttergårdens Red Robin1985 S60050/85
Se&Fi Uch Int Uch Korad Truxelis Vilma1985 S21662/85
Gjalva1992
Quilpies Koffee II1993 S56623/93
Toccatas Apache1987 S55977/87
Anja1990 S30791/90
Linbarlee Hatarri1998 4100018704
Linbarlee Technique1991 AU ANKCQ1191083
Wingdari Uluru1990 AU ANKCN1149457
Oatland Silouette1995 AU ANKC1495325
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Roky | Potomků |
|---|---|---|---|
| Hyzz Bonuz Piri-Piri | 1 | 2014 | 5 |
| Celkem | 1 | 5 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (5)
| Jméno | Rok | Druhý rodič |
|---|---|---|
| Ignition's Cascabel | 2014 | Hyzz Bonuz Piri-Piri |
| Ignition's Cayenne | 2014 | Hyzz Bonuz Piri-Piri |
| Ignition's Manzano | 2014 | Hyzz Bonuz Piri-Piri |
| Ignition's Tabasco | 2014 | Hyzz Bonuz Piri-Piri |
| Ignition's Wirri-Wirri | 2014 | Hyzz Bonuz Piri-Piri |
Sourozenci (26)
| Jméno | Rok | Vztah |
|---|---|---|
| Deepeyes Poison Ivy I | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Deepeyes Talia Al Ghul I | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Baccus | 2009 | plný sourozenec |
| Bonzo | 2009 | plný sourozenec |
| Mayco | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Meringa's Inglorion | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Meringa's Isengrim | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Micro | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Milou | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Mingla | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Miss-Hansson | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Tullarbackens Iller | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Ilo | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Immick | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Iq | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Tullarbackens Isak | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Kane | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Karisma | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Brown Nooroo Noname | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Nariko | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Nutty Ninja | 2014 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Qanton | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Qazi | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Quick Harry | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Quicksilver | 2016 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Quma | 2016 | polosourozenec (společný otec) |



