Zathungens Fix (pes)
| Rok urodzenia | 2011 |
|---|---|
| Kraj | SE |
| Maść | černá |
| Poznámky | Narozen 7. 5. 2011. |
| Źródło danych | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 467. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 32 z 62 (52 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Zathungens Fix2011 SE
Cefeus Fang2005 SE S23627/2005
Spectre Noble Talent1989 AU ANKCN1068606
Wingdari Bushmans Melody1993 AU ANKCN1385770
Quilpies Kotte Karuso III1996 S24958/96
Cefeus Nyx1990 S60792/90
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Butterbone Keepit Dark1982 AU ANKCN674084
Tegoura Zip1983 AU ANKCN720789
Wingdari Black Butt1992 AU ANKCN1267997
Wingdari Sweet Dreams1992 AU ANKCN1302158
Butterbone First Arcadia1988 DK01520/89
Quilpies Kiwi1991 S18996/91
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81
Evallens Chocolate Madam1983 S11425/84
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Potomci (0)
Brak zapisanych potomków.
Sourozenci (22)
| Imię | Rok | Pokrewieństwo |
|---|---|---|
| Cefeus Ninjo II | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Stallnäsets Arthur | 2009 | polosourozenec (společný otec) |
| Zathungens Ego | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Zathungens Ezz On Top | 2010 | polosourozenec (společná matka) |
| Qiwron's Acca | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Qiwron's Amira | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Qiwron's Arraq | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Qiwron's Aston Martin | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Jayin | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Jet | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Jewel | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Jia | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Jarrah | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Zathungens Figg | 2011 | plný sourozenec |
| Cefeus Waros II | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Watt II | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Wegas II | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Wonderful Ylva II | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Ad Bh N Uch N Lch Njv-13 Lpiii Rli Rlii Aussie Action's Black Quick-Step | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Aussie Action's Black Qrazy Speed | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Aussie Action's Black Quick-Step | 2013 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Zeus II | 2013 | polosourozenec (společný otec) |

