Skovfarmen's Black Ivailo (pes)
| Birth year | 2011 |
|---|---|
| Country | DK |
| Colour | černá |
| Poznámky | Narozen 21. 6. 2011. |
| Data source | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 702. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 18 z 62 (29 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Skovfarmen's Black Ivailo2011 DK
unknown
unknown
unknown
unknown
Ringbarka Dusty Digger1991 AU ANKC1253037
Shearersmate Cherry H.I.T.1996 AU ANKC1641485
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Pavesi Markson1989 AU ANKC1087819
Nellarou Charleene1987 AU ANKC0971119
Kelpland Travelling Man1995 AU ANKC1500573
Tamagar Miss Dancer1992 AU ANKC1277841
unknown
unknown
unknown
unknown
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Havanna Spinefly | 1 | 2015 | 1 |
| Total | 1 | 1 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (1)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| L'Nula Spinefly | 2015 | Havanna Spinefly |
Sourozenci (15)
| Name | Year | Relationship |
|---|---|---|
| Out And About Dinky-Di-Dutch | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Out And Proud Dinky-Di-Dutch | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Out Of Limits Dinky-Di-Dutch | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Gadi | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Geido | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Genki | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Imhotep | 2011 | plný sourozenec |
| Skovfarmen's Chocolate Icaro | 2011 | plný sourozenec |
| Skovfarmen's Chocolate Ilayda | 2011 | plný sourozenec |
| Skovfarmen's Chocolate Ilo | 2011 | plný sourozenec |
| Skovfarmen's Black Lilly | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Skovfarmen's Chocolate Liat | 2014 | polosourozenec (společná matka) |
| Skovfarmen's Black Papaya | 2015 | polosourozenec (společná matka) |
| Skovfarmen's Black Power Pixie | 2015 | polosourozenec (společná matka) |
| Skovfarmen's Chocolate Phelan | 2015 | polosourozenec (společná matka) |

