Chunas Legacy Assana (fena)
| Rok narození | 2008 |
|---|---|
| Barva | černá |
| Poznámky | Narozena 5. 6. 2008. |
| Zdroj dat | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 384. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodokmen
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 16 z 62 (26 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Chunas Legacy Assana2008
Ringbarka Born T Perform2004 AU S27391/2006
Ringbarka Dusty Digger1991 AU ANKC1253037
Shearersmate Cherry H.I.T.1996 AU ANKC1641485
neznámý
neznámý
Pavesi Markson1989 AU ANKC1087819
Nellarou Charleene1987 AU ANKC0971119
Kelpland Travelling Man1995 AU ANKC1500573
Tamagar Miss Dancer1992 AU ANKC1277841
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Roky | Potomků |
|---|---|---|---|
| Evallens Chocolate Umberto | 1 | 2011 | 5 |
| Skovfarmen's Black Gadi | 1 | 2014 | 2 |
| neznámý | 1 | 2015 | 3 |
| Celkem | 3 | 10 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (10)
| Jméno | Rok | Druhý rodič |
|---|---|---|
| Skovfarmen's Black Imhotep | 2011 | Evallens Chocolate Umberto |
| Skovfarmen's Black Ivailo | 2011 | Evallens Chocolate Umberto |
| Skovfarmen's Chocolate Icaro | 2011 | Evallens Chocolate Umberto |
| Skovfarmen's Chocolate Ilayda | 2011 | Evallens Chocolate Umberto |
| Skovfarmen's Chocolate Ilo | 2011 | Evallens Chocolate Umberto |
| Skovfarmen's Black Lilly | 2014 | Skovfarmen's Black Gadi |
| Skovfarmen's Chocolate Liat | 2014 | Skovfarmen's Black Gadi |
| Skovfarmen's Black Papaya | 2015 | |
| Skovfarmen's Black Power Pixie | 2015 | |
| Skovfarmen's Chocolate Phelan | 2015 |
Sourozenci (19)
| Jméno | Rok | Vztah |
|---|---|---|
| Aussie Action's Red Kitty | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Black Real Thing | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Black Rebel Thing | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Evallens Black Ringo Thing | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Keeping You Busy Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Key To My Heart Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Kisses All Over Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Knowing My Job Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Legendary Guy Dinky-Di-Dutch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Lux Youth Ch Outback-Workaholic's Adelaide Witch | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Outback-Workaholic's Armidale Jabiru | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Outback-Workaholic's Armidale Radisson | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Outback-Workaholic's Armidale Smile Forever | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Aussie Action's Oban | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Aussie Action's Olivander | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Aussie Action's Olive | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Aussie Action's Opal | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Aussie Action's Oya | 2010 | polosourozenec (společný otec) |
| Qiwron's Blaze | 2013 | polosourozenec (společný otec) |

