Cefeus Fang (pes)
| Birth year | 2005 |
|---|---|
| Country | SE |
| Reg. no. | S23627/2005 |
| Colour | černá |
| Poznámky | Výška: 54 cm. Narozen 16. 2. 2005. |
| Data source | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 328. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 48 z 62 (77 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Cefeus Fang2005 SE S23627/2005
Goolarabang Razor Jack1995 S11885/96
Cefeus Thyndra1998 SE S40960/98
Spectre Noble Talent1989 AU ANKCN1068606
Wingdari Bushmans Melody1993 AU ANKCN1385770
Quilpies Kotte Karuso III1996 S24958/96
Cefeus Nyx1990 S60792/90
Butterbone Keepit Dark1982 AU ANKCN674084
Tegoura Zip1983 AU ANKCN720789
Wingdari Black Butt1992 AU ANKCN1267997
Wingdari Sweet Dreams1992 AU ANKCN1302158
Butterbone First Arcadia1988 DK01520/89
Quilpies Kiwi1991 S18996/91
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81
Evallens Chocolate Madam1983 S11425/84
Webarnon Just Jess1987 AU ANKCN950614
Butterbone Fast Lane1986 AU ANKCN865587
Wingdari Uluru1990 AU ANKCN1149457
Yttergårdens Red Robin1985 S60050/85
Nolhedes Kippi1986 S16822/87
Byrosi Barkem1972 S33605/73
Jumbuck Red-Belle1978 S23972/78
Ballure Leehalf1976 S27741/77
Ballure Swedish Dream1978 S46137/79
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Leagården's Freia | 1 | 2008 | 1 |
| Whyalla's Emma | 1 | 2009 | 1 |
| Evallens Chocolate Qiwi | 1 | 2011 | 4 |
| Skovfarmen's Black Farica | 1 | 2011 | 5 |
| Zathungens Click | 1 | 2011 | 2 |
| Cefeus Quinci Star II | 1 | 2012 | 4 |
| Aussie Action's Olive | 1 | 2013 | 3 |
| Cefeus Riva II | 1 | 2013 | 1 |
| Total | 8 | 21 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (21)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Cefeus Ninjo II | 2008 | Leagården's Freia |
| Stallnäsets Arthur | 2009 | Whyalla's Emma |
| Qiwron's Acca | 2011 | Evallens Chocolate Qiwi |
| Qiwron's Amira | 2011 | Evallens Chocolate Qiwi |
| Qiwron's Arraq | 2011 | Evallens Chocolate Qiwi |
| Qiwron's Aston Martin | 2011 | Evallens Chocolate Qiwi |
| Skovfarmen's Black Jayin | 2011 | Skovfarmen's Black Farica |
| Skovfarmen's Black Jet | 2011 | Skovfarmen's Black Farica |
| Skovfarmen's Black Jewel | 2011 | Skovfarmen's Black Farica |
| Skovfarmen's Black Jia | 2011 | Skovfarmen's Black Farica |
| Skovfarmen's Chocolate Jarrah | 2011 | Skovfarmen's Black Farica |
| Zathungens Figg | 2011 | Zathungens Click |
| Zathungens Fix | 2011 | Zathungens Click |
| Cefeus Waros II | 2012 | Cefeus Quinci Star II |
| Cefeus Watt II | 2012 | Cefeus Quinci Star II |
| Cefeus Wegas II | 2012 | Cefeus Quinci Star II |
| Cefeus Wonderful Ylva II | 2012 | Cefeus Quinci Star II |
| Ad Bh N Uch N Lch Njv-13 Lpiii Rli Rlii Aussie Action's Black Quick-Step | 2013 | Aussie Action's Olive |
| Aussie Action's Black Qrazy Speed | 2013 | Aussie Action's Olive |
| Aussie Action's Black Quick-Step | 2013 | Aussie Action's Olive |
| Cefeus Zeus II | 2013 | Cefeus Riva II |
Sourozenci (12)
| Name | Year | Relationship |
|---|---|---|
| Min Bästa Vän Qool Zeb | 1997 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Varga | 2000 | polosourozenec (společná matka) |
| Cefeus Virus | 2000 | polosourozenec (společná matka) |
| Cefeus Wilda | 2001 | polosourozenec (společná matka) |
| Cefeus Yx | 2002 | polosourozenec (společná matka) |
| Cefeus Baccus | 2003 | polosourozenec (společná matka) |
| Cefeus Funny | 2005 | plný sourozenec |
| Cefeus Genius Ken | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Gorgeous Ginny | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Rostaggens Emil | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Limp-Bizkit | 2006 | polosourozenec (společný otec) |
| Takida | 2006 | polosourozenec (společný otec) |

