Aussie Action's Black Qrazy Speed (pes)
| Rok urodzenia | 2013 |
|---|---|
| Kraj | SE |
| Maść | černá |
| Poznámky | Narozen 5. 2. 2013. |
| Źródło danych | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 670. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 0,46 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 56 z 62 (90 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Aussie Action's Black Qrazy Speed2013 SE
Cefeus Fang2005 SE S23627/2005
Aussie Action's Olive2010 SE SE26532/2010
Goolarabang Razor Jack1995 S11885/96
Cefeus Thyndra1998 SE S40960/98
Ringbarka Born T Perform2004 AU S27391/2006
Aussie Action's Red Ilandra2003 S37511/2003
Spectre Noble Talent1989 AU ANKCN1068606
Wingdari Bushmans Melody1993 AU ANKCN1385770
Quilpies Kotte Karuso III1996 S24958/96
Cefeus Nyx1990 S60792/90
Ringbarka Dusty Digger1991 AU ANKC1253037
Shearersmate Cherry H.I.T.1996 AU ANKC1641485
Colonydane Outback Jack1998 ANKC6100006198
Aussie Action's Red Glory1994 S60437/94
Butterbone Keepit Dark1982 AU ANKCN674084
Tegoura Zip1983 AU ANKCN720789
Wingdari Black Butt1992 AU ANKCN1267997
Wingdari Sweet Dreams1992 AU ANKCN1302158
Butterbone First Arcadia1988 DK01520/89
Quilpies Kiwi1991 S18996/91
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81
Evallens Chocolate Madam1983 S11425/84
Pavesi Markson1989 AU ANKC1087819
Nellarou Charleene1987 AU ANKC0971119
Kelpland Travelling Man1995 AU ANKC1500573
Tamagar Miss Dancer1992 AU ANKC1277841
Yttergårdens Red Robin1985 S60050/85
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Lata | Potomků |
|---|---|---|---|
| Aussie Action's Red True Trinity | 1 | 2020 | 6 |
| Ullhedens Fabulus Freya | 1 | 2022 | 1 |
| Razem | 2 | 7 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (7)
| Imię | Rok | Drugi rodzic |
|---|---|---|
| Aussie Action's Black Yaffa | 2020 | Aussie Action's Red True Trinity |
| Aussie Action's Black Yava | 2020 | Aussie Action's Red True Trinity |
| Aussie Action's Black Yinnie | 2020 | Aussie Action's Red True Trinity |
| Aussie Action's Black Ymer | 2020 | Aussie Action's Red True Trinity |
| Aussie Action's Black Yoker | 2020 | Aussie Action's Red True Trinity |
| Aussie Action's Red Yess | 2020 | Aussie Action's Red True Trinity |
| Superdupers Clever Ciara | 2022 | Ullhedens Fabulus Freya |
Sourozenci (20)
| Imię | Rok | Pokrewieństwo |
|---|---|---|
| Cefeus Ninjo II | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Stallnäsets Arthur | 2009 | polosourozenec (společný otec) |
| Qiwron's Acca | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Qiwron's Amira | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Qiwron's Arraq | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Qiwron's Aston Martin | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Jayin | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Jet | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Jewel | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Black Jia | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Skovfarmen's Chocolate Jarrah | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Zathungens Figg | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Zathungens Fix | 2011 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Waros II | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Watt II | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Wegas II | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Wonderful Ylva II | 2012 | polosourozenec (společný otec) |
| Ad Bh N Uch N Lch Njv-13 Lpiii Rli Rlii Aussie Action's Black Quick-Step | 2013 | plný sourozenec |
| Aussie Action's Black Quick-Step | 2013 | plný sourozenec |
| Cefeus Zeus II | 2013 | polosourozenec (společný otec) |



