Royal Coctail Jumper Black (pes)
| Rok narození | 2005 |
|---|---|
| Země | FI |
| Chovatel | CHS Royal Coctail |
| Reg. číslo | FIN46353/05 |
| Čip | 985120022998483 |
| Barva | černá |
| Poznámky | Výška 50 cm. |
| Zdroj dat | ČMKU / genealogie.corgiklub.eu |
| Naposledy upraveno | 2026-10-20 05:07:27 admin |
Rodokmen
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 50 z 62 (81 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Royal Coctail Jumper Black2005 FI FIN46353/05
Royal Coctail Navy-Blue Fox2002 FI FIN27607/02
Callicoma Serenade2003 FI FIN23640/04
Inghalls Blue Exelenth1992 SF06922/93
Bestseller Nine One One1997 FI FIN38685/97
Oatland Chieftan1999 AU ANKC4100041141
Callicoma Leica E.T.1999 AU ANKC2100064028
Evallens Blue TrickleS22226/87
Evallens Black Sunny SallyS22224/87
Bestseller Robinson Crusoe1990 SF08816/90
Bestseller Ice and Fire1995 FI FIN33498/95
Oatland Hawkeye1996 AU ANKC1628652
Oatland Blue Jean1989 AU ANKC1081887×2 v rodokmenu
Spectre the Barb1989 AU ANKC1082527
Oatland Pipistrelle C.D.1994 AU ANKC1463916
Noongah Black Attack1981 S35910/81
Evallens Blue Madonna1983 S11423/84
Evallens Chocolate KhediveS31921/83
Evallens Black PetronellaS16242/85
FantDK DK19554/85
Inghall's Catja1985 SF13495T/85
Nemårs Svart Opal1987 S25769/87
Inghalls Blue Earlybird1992 SF07183/93
Oatland Red SkinAU ANKC1495328
Oatland Showgirl1988 AU ANKC1027030
Butterbone Keepit Dark1982 AU ANKCN674084
Morkerbook Sunlover1983 AU ANKC747064
Svetlana PanchoAU ANKC0755041
Spectre Lookat MeAU ANKC0868689
Oatland Rockateer1993 AU ANKC1371772
Oatland Blue Jean1989 AU ANKC1081887×2 v rodokmenu
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Roky | Potomků |
|---|---|---|---|
| Amei Xapatán | 1 | 2007 | 2 |
| Braya Xapatán | 2 | 2007, 2008 | 18 |
| Ajajaj z Karlštejnských pastvin | 1 | 2008 | 6 |
| C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue | 1 | 2011 | 8 |
| Catrina Black Mount Mckinkey | 1 | 2014 | 5 |
| Celkem | 6 | 39 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (39)
| Jméno | Rok | Druhý rodič |
|---|---|---|
| Big Chocolate z Lodice | Amei Xapatán | |
| Britney z Lhotecké linie | Braya Xapatán | |
| Adoné z Lhotecké linie | 2007 | Braya Xapatán |
| Adoné z Lothecke Linie | 2007 | Braya Xapatán |
| Ag z Lhotecké linie | 2007 | Braya Xapatán |
| Agart z Lhotecké linie | 2007 | Braya Xapatán |
| Apollo z Lhotecké linie | 2007 | Braya Xapatán |
| Arie z Lhotecké linie | 2007 | Braya Xapatán |
| Arrogance z Lodice | 2007 | Amei Xapatán |
| Artemis z Lhotecké linie | 2007 | Braya Xapatán |
| Absolut Black Mount Mckinkey | 2008 | Ajajaj z Karlštejnských pastvin |
| Ace Speed Browvn Mount Mckinkey | 2008 | Ajajaj z Karlštejnských pastvin |
| Action Lord Mount Mckinkey | 2008 | Ajajaj z Karlštejnských pastvin |
| Affinity Angel Mount Mckinkey | 2008 | Ajajaj z Karlštejnských pastvin |
| Arrow Black Mount Mckinkey | 2008 | Ajajaj z Karlštejnských pastvin |
| Attack Black Mount Mckinkey | 2008 | Ajajaj z Karlštejnských pastvin |
| Bambi z Lhotecké linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Belle Neffie z Lhotecké linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Belle Neffie z Lothecke Linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Berenika Blue z Lhotecké linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Black Jack z Lhotecké linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Black Jack z Lothecke Linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Bwaókiya Nagi z Lhotecké linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Bwaókiya Nagi z Lothecke Linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Bäckahästen z Lhotecké linie | 2008 | Braya Xapatán |
| C.I.E. Britney z Lhotecké linie | 2008 | Braya Xapatán |
| Dainty Brown Mount Mckinkey | 2011 | C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue |
| Dakota Fawn Mount Mckinkey | 2011 | C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue |
| Darkness Black Mount Mckinkey | 2011 | C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue |
| Defty Blue Mount Mckinkey | 2011 | C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue |
| Defy Blue Mount Mckinkey | 2011 | C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue |
| Delight Brown Mount Mckinkey | 2011 | C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue |
| Devil Black Mount Mckinkey | 2011 | C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue |
| Doris Brown Mount Mckinkey | 2011 | C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue |
| Famous Blue Mount Mckinkey | 2014 | Catrina Black Mount Mckinkey |
| Fantastic Black Mount Mckinkey | 2014 | Catrina Black Mount Mckinkey |
| Fatal Black Mount Mckinkey | 2014 | Catrina Black Mount Mckinkey |
| Flash Black Mount Mckinkey | 2014 | Catrina Black Mount Mckinkey |
| Fond Blue Mount Mckinkey | 2014 | Catrina Black Mount Mckinkey |
Sourozenci (5)
| Jméno | Rok | Vztah |
|---|---|---|
| Royal Coctail Jack Daniels | 2005 | plný sourozenec |
| Royal Coctail Jamaica Sunrise | 2005 | plný sourozenec |
| Royal Coctail Jekkubattery | 2005 | plný sourozenec |
| Royal Coctail Jim Beam | 2005 | plný sourozenec |
| Royal Coctail Jubileum Shot | 2005 | plný sourozenec |