Auskelp Ned Kelly (pes)
| Rok urodzenia | 2017 |
|---|---|
| Kraj | AU |
| Nr rej. | 5100098397 |
| Maść | black |
| Źródło danych | ruční zadání |
| Naposledy upraveno | 2026-11-01 12:51:40 admin |
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 1,04 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 62 z 62 (100 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Auskelp Ned Kelly2017 AU 5100098397
Sandsprite Maybe A Conquest2013 6100082254
Ilomann Rosemallee2012 2100363872
Kalan Sky Conquest2008 3100203532
Suthenskys Supernatural2007 4100147967
Gr Ch Suthenskys Single N Luvn It Hnas Hsbs Hsas2009 4100169927
Kla Simply Shez Apples2008 2100273627
Kalan Sky Performer2001 3100090265
Kalan Twilight2005 3100151137
Callicoma Ricoh1999 2100064027
Linbarlee Arkadia2000 4100064290
Kla Rebels Beau1998 AU ANKC2100028565×2 v rodokmenu
Suthenskys Satisfaction2003 4100104294
Kla Oz Dog1999 2100075820
Kla Simply Ima Diva2006 2100226566
Kelpland The Performer1992 AU ANKCN1288438
Kalan Sky Halo1996 1606250
Kalan Bush Sky2003 3100111643
Kalan Fair Way2003 3100113431
Spectre the Barb1989 AU ANKC1082527
Oatland Pipistrelle C.D.1994 AU ANKC1463916
Linbarlee Hondo1999 4100049058
Wingdari Swaggies Dream1995 N1535012
Beaujoy Buddy1989 AU ANKCN1091002
Kla Rebel Rowser1993 AU ANKCN1390961
Mountainmist Mandingo2001 4100070241
Linbarlee Killarra H.I.T. C.D. E.T. A.D.X. J.D.X.2000 4100059939
Kla Rebels Beau1998 AU ANKC2100028565×2 v rodokmenu
Kla Unforgettable1994 AU ANKCN1470416
Kla Simply A Humdinger2002 2100136472
Tinaru Back To Thefuture2002 2100138447
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Lata | Potomků |
|---|---|---|---|
| Ashem Anzac Poppy | 1 | 2018 | 2 |
| Tarrawangas Coco | 1 | 2020 | 7 |
| Amirace Ashira | 1 | 2021 | 2 |
| Aussie Action's Black Racy Raven | 1 | 2021 | 6 |
| Sabletail's Aquamarine | 1 | 2021 | 5 |
| Outbacklightnings Beasty Brownie | 1 | 2021 | 8 |
| N Uch Nv-22 Bh-Vt Iad Rli Peak Passion Speed Setter | 1 | 2024 | 7 |
| Dynamite Dazzlin Dayz | 1 | 2024 | 3 |
| Petite Legend Fleur-De-Calva Des Fondues De Chocolat | 1 | 2024 | 7 |
| Tokyo For Tara's Legend Dark Phoenix | 1 | 2025 | 5 |
| Arrogant Grey Di Casa Hesselink | 1 | 2026 | 4 |
| Razem | 11 | 56 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (56)
| Imię | Rok | Drugi rodzic |
|---|---|---|
| Need for Speed Rebell Represent | Arrogant Grey Di Casa Hesselink | |
| Nordic Iceman Rebell Represent | Arrogant Grey Di Casa Hesselink | |
| Not Your Pixie Rebell Represent | Arrogant Grey Di Casa Hesselink | |
| Sandsprite Covert Affairs | 2018 | Ashem Anzac Poppy |
| Sandsprite Secret Liasons | 2018 | Ashem Anzac Poppy |
| Tarrawangas Falcon | 2020 | Tarrawangas Coco |
| Tarrawangas Fanni | 2020 | Tarrawangas Coco |
| Tarrawangas Faylin | 2020 | Tarrawangas Coco |
| Tarrawangas Fenja | 2020 | Tarrawangas Coco |
| Tarrawangas Flynn | 2020 | Tarrawangas Coco |
| Tarrawangas Foxy | 2020 | Tarrawangas Coco |
| Tarrawangas Frida | 2020 | Tarrawangas Coco |
| Amirace Explorer | 2021 | Amirace Ashira |
| Aussie Action's Black Aari | 2021 | Aussie Action's Black Racy Raven |
| Aussie Action's Black Action | 2021 | Aussie Action's Black Racy Raven |
| Aussie Action's Black Aira | 2021 | Aussie Action's Black Racy Raven |
| Aussie Action's Black Anakin | 2021 | Aussie Action's Black Racy Raven |
| Aussie Action's Black Aniela | 2021 | Aussie Action's Black Racy Raven |
| Aussie Action's Red Allira | 2021 | Aussie Action's Black Racy Raven |
| Ld Startklass Nw 1 Rld F Rld N Sph I Amirace Electra | 2021 | Amirace Ashira |
| Sabletail's Brazil | 2021 | Sabletail's Aquamarine |
| Sabletail's Kharisma | 2021 | Sabletail's Aquamarine |
| Sabletail's Magnifika | 2021 | Sabletail's Aquamarine |
| Sabletail's Mundo | 2021 | Sabletail's Aquamarine |
| Sabletail's Prezzo | 2021 | Sabletail's Aquamarine |
| Tarrawangas Gaia | 2021 | Outbacklightnings Beasty Brownie |
| Tarrawangas Gambler | 2021 | Outbacklightnings Beasty Brownie |
| Tarrawangas Gamgee | 2021 | Outbacklightnings Beasty Brownie |
| Tarrawangas Gavin | 2021 | Outbacklightnings Beasty Brownie |
| Tarrawangas Ghandi | 2021 | Outbacklightnings Beasty Brownie |
| Tarrawangas Gibbs | 2021 | Outbacklightnings Beasty Brownie |
| Tarrawangas Gloomie | 2021 | Outbacklightnings Beasty Brownie |
| Tarrawangas Greyson | 2021 | Outbacklightnings Beasty Brownie |
| Cablix Back In Black | 2024 | N Uch Nv-22 Bh-Vt Iad Rli Peak Passion Speed Setter |
| Cablix Chase The Ace | 2024 | N Uch Nv-22 Bh-Vt Iad Rli Peak Passion Speed Setter |
| Cablix Code Red | 2024 | N Uch Nv-22 Bh-Vt Iad Rli Peak Passion Speed Setter |
| Cablix Ruff Stuff | 2024 | N Uch Nv-22 Bh-Vt Iad Rli Peak Passion Speed Setter |
| Cablix Stormy May Day | 2024 | N Uch Nv-22 Bh-Vt Iad Rli Peak Passion Speed Setter |
| Cablix Thunderstruck | 2024 | N Uch Nv-22 Bh-Vt Iad Rli Peak Passion Speed Setter |
| Dynamite Dwaratah Dwarrigal | 2024 | Dynamite Dazzlin Dayz |
| Dynamite Dwidi Dwallaroo | 2024 | Dynamite Dazzlin Dayz |
| Dynamite Dwidi Dwoomera | 2024 | Dynamite Dazzlin Dayz |
| Little Legends Annabelle's Rose | 2024 | Petite Legend Fleur-De-Calva Des Fondues De Chocolat |
| Little Legends Baby Blush | 2024 | Petite Legend Fleur-De-Calva Des Fondues De Chocolat |
| Little Legends Beats The Devil | 2024 | Petite Legend Fleur-De-Calva Des Fondues De Chocolat |
| Little Legends Eaglehawks | 2024 | Petite Legend Fleur-De-Calva Des Fondues De Chocolat |
| Little Legends Lionheart | 2024 | Petite Legend Fleur-De-Calva Des Fondues De Chocolat |
| Nw 1 Little Legends Crazy Cat | 2024 | Petite Legend Fleur-De-Calva Des Fondues De Chocolat |
| Nw 1 Rld F Rld N Little Legends Quarterback | 2024 | Petite Legend Fleur-De-Calva Des Fondues De Chocolat |
| Rld N Cablix High Voltage | 2024 | N Uch Nv-22 Bh-Vt Iad Rli Peak Passion Speed Setter |
| Aion Dark Phoenix | 2025 | Tokyo For Tara's Legend Dark Phoenix |
| Akira Dark Phoenix | 2025 | Tokyo For Tara's Legend Dark Phoenix |
| Albus Dark Phoenix | 2025 | Tokyo For Tara's Legend Dark Phoenix |
| Arwen Dark Phoenix | 2025 | Tokyo For Tara's Legend Dark Phoenix |
| Atomic Rocket Dark Phoenix | 2025 | Tokyo For Tara's Legend Dark Phoenix |
| Neverending Story Rebell Represent | 2026 | Arrogant Grey Di Casa Hesselink |
Sourozenci (6)
| Imię | Rok | Pokrewieństwo |
|---|---|---|
| Auskelp Belle Star | 2017 | plný sourozenec |
| Auskelp Billy The Kid | 2017 | plný sourozenec |
| Auskelp Black Douglas | 2017 | plný sourozenec |
| Auskelp Bronco Bill | 2017 | plný sourozenec |
| Auskelp Jesse James | 2017 | plný sourozenec |
| Auskelp The Sundance Kid | 2017 | plný sourozenec |