C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue (fena)
| Birth year | 2008 |
|---|---|
| Country | FI |
| Breeder | CHS Royal Coctail |
| Reg. no. | FIN21764/08 |
| Chip | 246098100231266 |
| Colour | modrá |
| Poznámky | Tituly: C.I.E. SI CH CZ CH PL CH. Narozena 2. 3. 2008. Číslo zápisu: FIN21764/08. Čip 246098100231266. |
| Data source | KoiraNet (Suomen Kennelliitto) |
| Naposledy upraveno | 2026-10-20 09:20:38 admin |
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,20 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 52 z 62 (84 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
C.I.E Royal Coctail Hamunaptra Blue2008 FI FIN21764/08
Rostaggens Emil2005 S66038/2005
Royal Coctail Gate to Stars2000 FI FIN29587/00
Goolarabang Razor JackS11885/96
Chiffer's HessieS50710/97
Bestseller Last WarningFI FIN38935/96
Bestseller Nine One One1997 FI FIN38685/97
Spectre Noble TalentAU ANKCN1068606
Wingdari Bushmans MelodyAU ANKCN1385770
Korad Chiffer's Egon1994 S34017/94
St Toröje's AnjaS50699/95
Evallens Black CharlesS28122/90
Bestseller Dirlan DaaSF18800/94
Bestseller Robinson Crusoe1990 SF08816/90
Bestseller Ice and Fire1995 FI FIN33498/95
Butterbone Keepit Dark1982 AU ANKCN674084
Tegoura ZipAU ANKCN720789
Wingdari Black Butt1992 AU ANKCN1267997
Wingdari Sweet DreamsAU ANKCN1302158
Cefeus Nimbus1990 S60791/90
Chiffer's Dunja1992 S48260/92
Warrenwood Red Warrier1986 DK DK01522/89
Ozkelp Limited Edition1989 DK DK27842/90
Evallens Chocolate Quantas1986 S19489/86
Evallens Black PetronellaS16242/85
Inghalls Blue Exelenth1992 SF06922/93
Bestseller Rin-Tin-TinSF08819/90
FantDK DK19554/85
Inghall's Catja1985 SF13495T/85
Nemårs Svart Opal1987 S25769/87
Inghalls Blue Earlybird1992 SF07183/93
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Yirr-Ma Bashyr of the Two Chestnuts | 1 | 2010 | 6 |
| Royal Coctail Jumper Black | 1 | 2011 | 8 |
| Action Lord Mount Mckinkey | 1 | 2013 | 7 |
| Honey Boy Asocjacja | 1 | 2015 | 6 |
| Total | 4 | 27 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (27)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Cappi Brown Mount Mckinkey | 2010 | Yirr-Ma Bashyr of the Two Chestnuts |
| Catrina Black Mount Mckinkey | 2010 | Yirr-Ma Bashyr of the Two Chestnuts |
| Cersei Brown Mount Mckinkey | 2010 | Yirr-Ma Bashyr of the Two Chestnuts |
| Clever Bram Black Mount Mckinkey | 2010 | Yirr-Ma Bashyr of the Two Chestnuts |
| Coloradi grimm Brown Mount Mckinkey | 2010 | Yirr-Ma Bashyr of the Two Chestnuts |
| Crazy Black Mount Mckinkey | 2010 | Yirr-Ma Bashyr of the Two Chestnuts |
| Dainty Brown Mount Mckinkey | 2011 | Royal Coctail Jumper Black |
| Dakota Fawn Mount Mckinkey | 2011 | Royal Coctail Jumper Black |
| Darkness Black Mount Mckinkey | 2011 | Royal Coctail Jumper Black |
| Defty Blue Mount Mckinkey | 2011 | Royal Coctail Jumper Black |
| Defy Blue Mount Mckinkey | 2011 | Royal Coctail Jumper Black |
| Delight Brown Mount Mckinkey | 2011 | Royal Coctail Jumper Black |
| Devil Black Mount Mckinkey | 2011 | Royal Coctail Jumper Black |
| Doris Brown Mount Mckinkey | 2011 | Royal Coctail Jumper Black |
| Effectiv Black Mount Mckinkey | 2013 | Action Lord Mount Mckinkey |
| Emotion Endorfin Mount Mckinkey | 2013 | Action Lord Mount Mckinkey |
| Ending Brown Mount Mckinkey | 2013 | Action Lord Mount Mckinkey |
| Enigmatic Black Mount Mckinkey | 2013 | Action Lord Mount Mckinkey |
| Eshlee Black Mount Mckinkey | 2013 | Action Lord Mount Mckinkey |
| Evelina Black Mount Mckinkey | 2013 | Action Lord Mount Mckinkey |
| Extreme Black Mount Mckinkey | 2013 | Action Lord Mount Mckinkey |
| Charlie Black Mount Mckinkey | 2015 | Honey Boy Asocjacja |
| Charlotte Black Mount Mckinkey | 2015 | Honey Boy Asocjacja |
| Chateddy Black Mount Mckinkey | 2015 | Honey Boy Asocjacja |
| Chen Brown Mount Mckinkey | 2015 | Honey Boy Asocjacja |
| Chief Black Mount Mckinkey | 2015 | Honey Boy Asocjacja |
| Chilli Black Mount Mckinkey | 2015 | Honey Boy Asocjacja |
Sourozenci (6)
| Name | Year | Relationship |
|---|---|---|
| Royal Coctail Hailstorm | 2008 | plný sourozenec |
| Royal Coctail Heavy Metal Man | 2008 | plný sourozenec |
| Royal Coctail Homer Simpson | 2008 | plný sourozenec |
| Royal Coctail Hot'n'Blue Glow | 2008 | plný sourozenec |
| B - Wonder from Hell Mount Mckinkey | 2009 | polosourozenec (společný otec) |
| C.I.E., Skjch, Skch, Skgch, Ww´13 Ebony Blue Asocjacja Ipo Rh Fl-E, Svpp, A1, A2, Ct | 2009 | polosourozenec (společný otec) |