Tollbar Top Gun (pes)
| Country | AU |
|---|---|
| Reg. no. | ANKC1145405 |
| Poznámky | Tituly: AU CH. |
| Data source | KoiraNet (Suomen Kennelliitto) |
| Naposledy upraveno | 2026-10-20 05:30:23 admin |
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 0 z 62 (0 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Tollbar Top GunAU ANKC1145405
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Wingdari Little Jessie | 1 | 1993 | 2 |
| Kelpland Bossie Boots | 1 | 1993 | 1 |
| Eurowenban Minuet | 1 | 1997 | 1 |
| Total | 3 | 4 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (4)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Kla Henry Lawson | 1993 | Wingdari Little Jessie |
| Kla Rebel Rowser | 1993 | Wingdari Little Jessie |
| Lorroy Western Sunrise | 1993 | Kelpland Bossie Boots |
| Eurowenban Full On Aces | 1997 | Eurowenban Minuet |
Sourozenci (0)
No recorded siblings.