Tollbar Top Gun (pes)
| Země | AU |
|---|---|
| Reg. číslo | ANKC1145405 |
| Poznámky | Tituly: AU CH. |
| Zdroj dat | KoiraNet (Suomen Kennelliitto) |
| Naposledy upraveno | 2026-10-20 05:30:23 admin |
Rodokmen
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 0 z 62 (0 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Tollbar Top GunAU ANKC1145405
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
neznámý
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Roky | Potomků |
|---|---|---|---|
| Wingdari Little Jessie | 1 | 1993 | 2 |
| Kelpland Bossie Boots | 1 | 1993 | 1 |
| Eurowenban Minuet | 1 | 1997 | 1 |
| Celkem | 3 | 4 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (4)
| Jméno | Rok | Druhý rodič |
|---|---|---|
| Kla Henry Lawson | 1993 | Wingdari Little Jessie |
| Kla Rebel Rowser | 1993 | Wingdari Little Jessie |
| Lorroy Western Sunrise | 1993 | Kelpland Bossie Boots |
| Eurowenban Full On Aces | 1997 | Eurowenban Minuet |
Sourozenci (0)
Žádní zaznamenaní sourozenci.