Klejsis Freja (fena)
| Rok urodzenia | 2000 |
|---|---|
| Kraj | CH |
| Nr rej. | SHSB598008 |
| Maść | chocolate |
| Źródło danych | KoiraNet (Suomen Kennelliitto) |
| Naposledy upraveno | 2026-10-20 05:14:55 admin |
Rodowód
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 10 z 62 (16 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Klejsis Freja2000 CH SHSB598008
Morani's HankelDK DKK13826/90
Morani's Iccica1992 DK DKK25386/92
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Warrenwood Red Warrier1986 DK DK01522/89
Ozkelp Limited Edition1989 DK DK27842/90
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
nieznany
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Lata | Potomků |
|---|---|---|---|
| Linhoppet's Othello | 1 | 2005 | 1 |
| Kalan Sky Heigths | 1 | 2007 | 1 |
| Kalan Sky Heights | 1 | 2007 | 1 |
| Razem | 3 | 3 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (3)
| Imię | Rok | Drugi rodzic |
|---|---|---|
| Sheep Scare's Allright | 2005 | Linhoppet's Othello |
| Sheep Scare's Chocolate Caipirinha | 2007 | Kalan Sky Heigths |
| Sheep Scare's Chocolate Jillaroo | 2007 | Kalan Sky Heights |
Sourozenci (0)
Brak zapisanego rodzeństwa.