Klejsis Freja (fena)
| Birth year | 2000 |
|---|---|
| Country | CH |
| Reg. no. | SHSB598008 |
| Colour | chocolate |
| Data source | KoiraNet (Suomen Kennelliitto) |
| Naposledy upraveno | 2026-10-20 05:14:55 admin |
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 10 z 62 (16 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Klejsis Freja2000 CH SHSB598008
Morani's HankelDK DKK13826/90
Morani's Iccica1992 DK DKK25386/92
unknown
unknown
unknown
unknown
Warrenwood Red Warrier1986 DK DK01522/89
Ozkelp Limited Edition1989 DK DK27842/90
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Linhoppet's Othello | 1 | 2005 | 1 |
| Kalan Sky Heigths | 1 | 2007 | 1 |
| Kalan Sky Heights | 1 | 2007 | 1 |
| Total | 3 | 3 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (3)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Sheep Scare's Allright | 2005 | Linhoppet's Othello |
| Sheep Scare's Chocolate Caipirinha | 2007 | Kalan Sky Heigths |
| Sheep Scare's Chocolate Jillaroo | 2007 | Kalan Sky Heights |
Sourozenci (0)
No recorded siblings.