Whyalla's Hugo (pes)
| Birth year | 2008 |
|---|---|
| Country | SE |
| Reg. no. | S52692/2008 |
| Colour | červená |
| Poznámky | Výška: 50 cm. Narozen 5. 7. 2008. |
| Data source | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 581. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 0,00 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 28 z 62 (45 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Whyalla's Hugo2008 SE S52692/2008
Rambechs Faxe2000 S36745/2000
Cefeus Midas1989 S16342/89
Meringa's Affodill1989 S34043/89
Chiffer's Asco1987 S47138/87
Nemårs Alice1990 S52408/90
unknown
unknown
unknown
unknown
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81
Evallens Chocolate Madam1983 S11425/84
Evallens Herman1980 S14495/81
Evallens Black Quarta1986 S19485/86
Glimmergruvans Pepsi1985 S31611/85
Glimmergruvans Krick1981 S18531/81
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Cefeus Rhea II | 1 | 2015 | 5 |
| unknown | 1 | 2015 | 3 |
| Meabbies Avega | 1 | 2016 | 4 |
| Total | 3 | 12 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (12)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Aussie Action's Red Thanks To Rhea | 2015 | Cefeus Rhea II |
| Aussie Action's Red Through Thunder | 2015 | |
| Aussie Action's Red Tilly Victory | 2015 | |
| Aussie Action's Red Touch Of Gold | 2015 | Cefeus Rhea II |
| Aussie Action's Red Tricky Treat | 2015 | |
| Aussie Action's Red True Trinity | 2015 | Cefeus Rhea II |
| Aussie Action's Red Turning Tina | 2015 | Cefeus Rhea II |
| Aussie Action's Red Twisty Tempest | 2015 | Cefeus Rhea II |
| Team Avegas Adonis | 2016 | Meabbies Avega |
| Team Avegas Apollo | 2016 | Meabbies Avega |
| Team Avegas Artemis | 2016 | Meabbies Avega |
| Team Avegas Athena | 2016 | Meabbies Avega |
Sourozenci (10)
| Name | Year | Relationship |
|---|---|---|
| Cefeus Adonis | 2003 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Aragon | 2003 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Atlas | 2003 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Zeus | 2003 | polosourozenec (společný otec) |
| Queen-Kiara | 2005 | polosourozenec (společný otec) |
| Cefeus Mixa II | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Roscanaille's Tazza | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Roscanaille's Tempuz | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Roscanaille's Tipza | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Whyalla's Black Hunter | 2008 | plný sourozenec |

