Vickulas Orka (fena)
| Birth year | 2008 |
|---|---|
| Country | SE |
| Colour | červená |
| Poznámky | Výška: 45 cm. Narozena 21. 3. 2008. |
| Data source | Kelpiegallery |
| Naposledy upraveno | 2026-11-07 20:36:23 kelpiegallery |
Fotky
Foto: Kelpiegallery, č. 163. Fotografie se načítají z webu Kelpiegallery, autorská práva k nim mají jejich autoři.
Pedigree
Koeficient inbreedingu: 1,38 % – Nízký
Známí předci v 5 generacích: 50 z 62 (81 %). Opakující se předci jsou barevně označeni.
Vickulas Orka2008 SE
Canovills Kaliber2005 SE S54963/2005
Vickulas Ettra2000 SE
Cefeus Zeus2003 S25470/2003
Tjh(rh) Lpii Lpiii Quilpies Kobra V2001 S36066/2001
Cadjees Cappucino1997 S25351/97
Vickulas Birka1996 SE S55732/96
Rambechs Faxe2000 S36745/2000
Cefeus Varga2000 SE S59549/2000
Kalan Sky Scraper1995 1576237
Gjalva1992
Quilpies Koffee II1993 S56623/93
Almdalens Billy1990 SE S38366/90
Nemårs Calooah1991 S36021/91
Meringa's Bombadil1992 S33724/92
Next Door's Bettan1996 S40068/96
Oatland Blackjack1998 S41453/98
Cefeus Thyndra1998 SE S40960/98
Kelpland Oso Tough1991 AU ANKCN1224250
Kalan Sky High1989 AU ANKCV1060986
unknown
unknown
unknown
unknown
Toccatas Apache1987 S55977/87
Nolhedes Kippi1986 S16822/87
Stormkappans Red Quincy1981 S18536/81
Glimmergruvans Randie1986 S10816/87
Yttergårdens Red Robin1985 S60050/85
Se&Fi Uch Int Uch Korad Truxelis Vilma1985 S21662/85
Krytí podle partnera
| Partner | Krytí | Years | Potomků |
|---|---|---|---|
| Outback-Workaholic's Armidale Radisson | 1 | 2011 | 5 |
| Total | 1 | 5 |
Krytí = počet různých roků narození štěňat s daným partnerem (data krytí v databázi nejsou).
Potomci (5)
| Name | Year | Other parent |
|---|---|---|
| Vickulas Sarek | 2011 | Outback-Workaholic's Armidale Radisson |
| Vickulas Smila | 2011 | Outback-Workaholic's Armidale Radisson |
| Vickulas Speja | 2011 | Outback-Workaholic's Armidale Radisson |
| Vickulas Steffie | 2011 | Outback-Workaholic's Armidale Radisson |
| Vickulas Stila | 2011 | Outback-Workaholic's Armidale Radisson |
Sourozenci (19)
| Name | Year | Relationship |
|---|---|---|
| Vickulas Hamilton | 2004 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Helge | 2004 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Hilton | 2004 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Härja | 2004 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Kalle | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Kanonkula | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Kex | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Khan | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Kirra | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Kitos | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Klura | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Kurt | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Vickulas Kylie | 2005 | polosourozenec (společná matka) |
| Intch(u) Devdhch Dklpch Wvw17 Dksch( Whyalla's Black Gali | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Whyalla's Black Gali | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Whyalla's Gurley | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Whyalla's Guyra | 2007 | polosourozenec (společný otec) |
| Meringa's Hamfast Gamgee | 2008 | polosourozenec (společný otec) |
| Vickulas Black Out | 2008 | plný sourozenec |







